Гидроимпорт / / Гидронасосы / Пластинчатые насосы / PVV Гидронасос
PVV Гидронасос
Цена с НДС
Наличие уточняйте
- Гарантия 12 месяцев
- Отгрузка от 2 дней со склада
- Счёт с НДС, ЭДО Диадок
Применяются в гидравлических системах спецтехники, станков и других механизмов.
▶ Промышленное исполнение
▶ Серия изделия 1X
▶ Типоразмер 18…193
▶ Максимальное рабочее давление 210 бар
▶ Максимальный рабочий объем от 18 до 193 см³
Гидронасосы типа PVV – это пластинчатые насосы с постоянным рабочим объемом. На зубчатый профиль приводного вала посажен ротор, вращающийся в статорном кольце. В шлицах ротора находятся заслонки, которые при вращении ротора под действием центробежной силы отжимаются к внутренней поверхности статорного кольца. Благодаря двойному эксцентриситету статорного кольца образуются по две камеры нагнетания и всасывания, расположенные друг напротив друга.
| Габарит-Типоразмер | BG1-18 | BG1-27 | BG1-36 | BG1-40 | BG1-46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 18 | 27.4 | 36.4 | 39.5 | 45.9 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 26 | 39 | 53 | 59 | 70 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 210 | 210 | 210 | 160 | 140 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Габарит-Типоразмер | BG2-40 | BG2-45 | BG2-55 | BG2-60 | BG2-68 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 40.1 | 45.4 | 55.2 | 60 | 67.5 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 59 | 66 | 80 | 89 | 100 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Габарит-Типоразмер | BG4-69 | BG4-82 | BG4-98 | BG4-113 | BG4-122 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 69 | 81.6 | 97.7 | 112.7 | 121.6 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 101 | 120 | 141 | 167 | 177 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Габарит-Типоразмер | BG5-139 | BG5-154 | BG5-162 | BG5-183 | BG5-193 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 136.6 | 153.5 | 162.2 | 183.4 | 193.4 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 203 | 223 | 234 | 267 | 285 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Доставка и оплата
Доставка
- Отгрузка со склада — от 2 дней. Для позиций под заказ срок согласуем при подтверждении.
- Отправим транспортной компанией на ваш выбор до терминала в вашем городе:
- Доставка по России обычно занимает 2–7 дней.
- Самовывоз в Москве — по договорённости.
Оплата
- Безналичный расчёт с НДС — выставим счёт за 5 минут.
- Новым клиентам — предоплата 50/50: половина при заказе, половина после фото готового к отгрузке товара.
- Карта или СБП — для физических лиц.
- Закрывающие документы: УПД, обмен через ЭДО (Диадок).
Гарантия 12 месяцев. Возврат денег при производственном дефекте. Подробнее об оплате →