Гидроимпорт / / Гидронасосы / Пластинчатые насосы / PV7 Гидронасос
PV7 Гидронасос
1000 руб.
Цена с НДС
Наличие уточняйте
- Гарантия 12 месяцев
- Отгрузка от 2 дней со склада
- Счёт с НДС, ЭДО Диадок
Применяются в гидравлических системах спецтехники, станков и других механизмов.
ПОКАЗАТЬ
▶ Типоразмер 14 … 150
▶ Типоразмеры 10, 16, 25, 40, 63 и 100
▶ Номинальное давление до 160 бар
▶ Максимальный расход 270 л/мин
▶ Серия изделия 1X
▶ Низкий уровень шума при работе
▶ Большой ресурс подшипников за счет применения гидродинамических подшипников
▶ Возможность регулирования давления и объемного расхода
▶ Незначительный гистерезис
▶ Очень короткое время переходного процесса при увеличении и уменьшении рабочего объема
| Габарит-Типоразмер | 10-14 | 10-20 | 16-20 | 16-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 14 | 20 | 20 | 30 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 21 | 29 | 29 | 43.5 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 160 | 100 | 160 | 80 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 12.5 | 12.5 | 17 | 17 |
| Габарит-Типоразмер | 25-30 | 25-45 | 40-45 | 40-71 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 30 | 45 | 45 | 71 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 43.5 | 66 | 66 | 104 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 160 | 80 | 160 | 80 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 21 | 21 | 30 | 30 |
| Габарит-Типоразмер | 63-71 | 63-94 | 100-118 | 100-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенный | V g max | см3 | 71 | 94 | 118 | 150 | |
| Частота вращения | n max | мин–1 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| n max | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Расход | n = 1450 мин-1 | qV | л/мин | 108 | 136 | 171 | 218 |
| Номинальное давление, непрерывное | Δp = 280 bar | p N | бар | 160 | 80 | 160 | 80 |
| Масса (приблизительно) | m | кг | 37 | 37 | 56 | 56 |
Доставка и оплата
Доставка
- Отгрузка со склада — от 2 дней. Для позиций под заказ срок согласуем при подтверждении.
- Отправим транспортной компанией на ваш выбор до терминала в вашем городе:
Деловые ЛинииПЭКСДЭККИТЭнергия
- Доставка по России обычно занимает 2–7 дней.
- Самовывоз в Москве — по договорённости.
Оплата
- Безналичный расчёт с НДС — выставим счёт за 5 минут.
- Новым клиентам — предоплата 50/50: половина при заказе, половина после фото готового к отгрузке товара.
- Карта или СБП — для физических лиц.
- Закрывающие документы: УПД, обмен через ЭДО (Диадок).
Гарантия 12 месяцев. Возврат денег при производственном дефекте. Подробнее об оплате →